Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета : не предусмотрено
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации : не предусмотрено
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета :
№ | Название программы |
Количество вакантных мест На 01.02.2023 г. |
Возраст обучающихся |
1 | "Актёрское мастерство " |
Нет Нет |
8 - 12 лет 5 - 6 лет |
2 | "Весёлый английский" | Нет | 7 - 9 лет |
3 | "Волшебная мастерская" | Нет | 7 - 14 лет |
4 | "Грамотейка" | Нет | 5,5 - 6,5 лет |
5 | "Занимательная математика" | Нет | 5,5 - 6,5 лет |
6 | "Изобразительная деятельность и прикладное творчество " | Нет | 7 - 17 лет |
7 | "Мастерская декора" | Нет | 8 - 15 лет |
8 | "Мастерята" | Нет | Учащиеся Шиловских школ № 1,3 |
9 | "Мир в объективе" | Нет | 8 - 15 лет |
10 | "Общефизическая подготовка" | Нет | 5 - 14 лет |
11 | "Радиоконструирование" | Нет | 8 - 14 лет |
12 | "Умелые ручки" | Нет | 5 - 7 лет |
13 | "Фантазия" (вязание крючком) | Нет | 8 - 17 лет |
14 | "Эстетика тела" | Нет | 10 - 15 лет |
15 | "Я узнаю мир" | Нет | 5,5 - 6,5 лет |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических лиц и (или) юридических лиц : 0
Подробную информацию смотрите на сайте https://xn--62-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b/